2021 - 2024 (2021 - 2024)
por LEANDRO SOARES - Jornalista / MG19451
—
publicado
04/07/2023 18h16,
última modificação
04/07/2023 18h32
Administração com conciência
| Nome completo | Nome | Partido | Situação |
|---|---|---|---|
| ALEX DO HOSPITAL | Alex Fabiane Miguel da Silva | PSB - Partido Socialista Brasileiro - Número Eleitoral: 40 | Inativo |
| SILVIO ARAÚJO | Silvio Luiz Araújo | PTB - Partido Trabalhista Brasileiro - Número Eleitoral: 14 | Inativo |
| TÂNIA OLIVEIRA | Tânia Maria de Oliveira Vilaça | PTB - Partido Trabalhista Brasileiro - Número Eleitoral: 14 | Inativo |
| FABIANO PEDREIRO | Wesley Fabiano Carvalho de Oliveira | PRB - Partido Republicano Brasileiro - Número Eleitoral: 10 | Inativo |
| GETÚLIO DO ADEGA | Getúlio Rodrigues de Souza | PSD - Partido Social Democrático - Número Eleitoral: 55 | Inativo |
Ações do documento